美國(guó)福祿克Fluke F310系列新型數(shù)字鉗表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 美國(guó)福祿克Fluke F310系列新型數(shù)字鉗表
產(chǎn)品型號(hào): F310系列
產(chǎn)品展商: 美國(guó)福祿克
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
美國(guó)福祿克Fluke F310系列新型數(shù)字鉗表:功能完備,滿足三類600伏和二類1000伏**標(biāo)準(zhǔn),一年保修,隨機(jī)附帶便攜包,測(cè)試導(dǎo)線說(shuō)明書(shū)
美國(guó)福祿克Fluke F310系列新型數(shù)字鉗表
的詳細(xì)介紹
美國(guó)福祿克Fluke F310系列新型數(shù)字鉗表:
選擇適合您的鉗表
| 312 | 316 | 318 |
| 交流電流 交流電壓 直流電壓 電阻測(cè)量 接觸保持 峰值測(cè)量 自動(dòng)關(guān)機(jī) 通斷測(cè)試 二極管測(cè)試 模擬指針 | 交流電流 交流電壓 直流電壓 電阻測(cè)量 接觸保持 峰值測(cè)量 自動(dòng)關(guān)機(jī) 通斷測(cè)試 二極管測(cè)試 模擬指針 直流電流 *大*小值 相對(duì)模式 | 交流電流 交流電壓 直流電壓 電阻測(cè)量 接觸保持 峰值測(cè)量 自動(dòng)關(guān)機(jī) 通斷測(cè)試 二極管測(cè)試 模擬指針 直流電流 *大*小值 相對(duì)模式 真有效值 |
交流電流測(cè)量 | 1000A | 1000A | 1000A |
交流電壓測(cè)量 | 750V | 750V | 750V |
通斷測(cè)量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
直流電壓測(cè)量 | 1000V | 1000V | 1000V |
高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
電阻測(cè)量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
二級(jí)管測(cè)試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
直流交流測(cè)量 | | 1000A | 1000A |
*大*小值 | | 500ms | 500ms |
相對(duì)偏置模式 | | yes | yes |
測(cè)量非線性負(fù)載 | | | 真有效值 |
開(kāi)口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |
指標(biāo)
| 312 | 316 | 318 |
交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A | 40.00A 400.0A 1000A | 40.00A 400.0A 1000A |
分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | 0.01A 0.1A 1A | 0.01A 0.1A 1A |
準(zhǔn)確率 | 1.9%±5字 50-500Hz | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz |
波峰因數(shù) | -- | -- | 3.0Max CF@40A 3.0Max CF@40A 3.0Max CF@100A |
直流電流 | 量程 | -- | 40.00A 400.0A 1000A | 40.00A 400.0A 1000A |
分辨率 | -- | 0.01A/0.1A 1A | 0.01A/0.1A 1A |
準(zhǔn)確度 | -- | 2.5%±10字 | 2.5%±10字 |
交流電壓 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V | 400.0V/750V | 400.0V/750V |
分辨率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V |
準(zhǔn)確度 | 1.2%±5字 | 1.5%±5字 | 1.5%±5字 |
直流電壓 | 量程 | 400.0V 1000V | 400.0V 1000V | 400.0V 1000V |
分辨率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V |
準(zhǔn)確度 | 0.75%±2字 | 1%±2字 | 1%±2字 |
電阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω | 400.0Ω 4000Ω | 400.0Ω 4000Ω |
分辨率 | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω |
準(zhǔn)確度 | 1%±3字 | 1%±3字 | 1%±3字 |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
*大*小值 | -- | 500ms | 500ms |
通斷 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
二級(jí)管測(cè)試 | 至2V | 至2V | 至2V |
峰值 | 1ms | 1ms | 1ms |
自動(dòng)關(guān)機(jī)* | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 |
鉗口 | 36mm | 40mm | 40mm |
*在*大*小模式下無(wú)效。如取消此功能,在開(kāi)機(jī)時(shí)按住PEAK鍵。 工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類型:9V
認(rèn)證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存貯溫度:-10℃至60℃
保修:一年