13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
輸出電壓:0-18V 輸出電流:0-5A | ||||||||
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) | ||||||||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | ||||||||
漣波與 雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 < 3A) | |||||||
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > 3A) | ||||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動, *小負(fù)載 0.5A) | |||||||
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C | |||||||
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |||||||
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||||||||
漣波電流 | < 3mArms | |||||||
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi/Lo range switchable) | |||||||
| ||||||||
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 | ||||||
2.5 class | ||||||||
尺寸 50 x 50 mm | ||||||||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |||||||
3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示 (GPS-3030DD) | ||||||||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||||||
| ||||||||
絕緣 | 機(jī)殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) | ||||||
機(jī)殼對 電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) | |||||||
| ||||||||
使用 電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||
| ||||||||
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) | |||||||
| ||||||||
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697