13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
輸出 | 10V | 36A (PSH-1036) | 70A (PSH-1070) | 100A (PSH-10100) |
20V | 18A (PSH-2018) | 35A (PSH-2035) | 50A (PSH-2050) | |
36V | 10A (PSH-3610) | 20A (PSH-3620) | 30A (PSH-3630) | |
60V | 6A (PSH-6006) | 12A (PSH-6012) | 18A (PSH-6018) | |
調(diào)節(jié)率 (定電壓模式) | 負載 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
電源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
調(diào)節(jié)率 (定電流模式) | 負載 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
電源 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
漣波及雜訊 | 電壓 (mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
電流 (mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
設定解析度 | 電壓 < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
電壓 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
電流 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
電流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
電流 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
電流 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
設定準確度 | 電壓 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
電壓 > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
電流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
電流 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
電流 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
電流 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
讀回值(儀表)解析度 | 電壓 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 |
電流 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | |
讀回值(儀表)準確度 | 電壓 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 |
電流 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | |
讀回值溫度系數(shù) | 電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
反應(上升/下降)時間 | 電壓上升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
電壓下降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
回復時間 | 定電壓模式 | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
保護功能 | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
突發(fā)電流保護 | ˇ | ˇ | ˇ | |
輸出 On/Off 控制 | ˇ | ˇ | ˇ | |
顯示幕 | LCD | |||
使用電源 | 交流 85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1 | |||
尺寸及重量 | 108(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 3.3公斤 | 188() x 141(高) x 388(長)mm, 6.2公斤 | 268(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 9.3公斤 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697