13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
AC電流量程 | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (自動(dòng)量程) 濾波函數(shù) on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (在 50 或 60Hz) 濾波函數(shù) off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. (45 ~ 66Hz) 濾波函數(shù) off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. (40 ~ 45Hz, 66 ~ 600Hz) |
其他功能 | 波峰因數(shù) on/off (180Hz, -3dB), 顯示保持, *大值保持, 自動(dòng)省電, 顯示部分可回轉(zhuǎn) |
模擬輸出 | 40 to 600 Hz |
顯示器 | 數(shù)顯 / 3000 dgt. 柱形圖 / 35 條 |
采樣速率 | 2次/秒 (柱形圖:4次/秒) |
波峰因素(RMS) | 2.8 (600A以下) 1.6 (超過(guò)600A) |
鉗口直徑 | φ 24 mm |
電源供應(yīng) | CR2032 × 1 |
體積及重量 | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 120 g |
附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢(xún)電話:021-53088879,53088897,53088697