13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測(cè)試參數(shù) | L-Q,R-Q,Z-D |
測(cè)試頻率 | 50Hz, 100Hz,120Hz,1kHz,4kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
測(cè)試電平 | 0.1V, 0.3V,1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999.9H Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測(cè)試速度 | 慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)保持 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀,△% |
輸入阻抗 | 30Ω,100Ω可選 |
分選功能 | 四檔分選,合格訊響 |
接口 | HANDLER,RS232C(選擇) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 290×110×350(mm) |
重量 | 5kg |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697