天津德力有線數(shù)字電視綜合測試儀
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 天津德力有線數(shù)字電視綜合測試儀
產(chǎn)品型號: DS2500/DS2500C
產(chǎn)品展商: 天津德力
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
天津德力有線數(shù)字電視綜合測試儀DS2500/DS2500C:德力公司在DS1191的基礎(chǔ)上,通過軟硬件的二次換代開發(fā),全新推出的一款具備Linux操作系統(tǒng)的彩色液晶數(shù)字電視QAM分析儀。該產(chǎn)品除了包括DS1191的全部測量功能外,新增了USB和LAN接口、圖像調(diào)制度、HUM測試,并對一些關(guān)鍵的測量指標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,使得測試更加高效、快捷。5MHz~1000MHz
天津德力有線數(shù)字電視綜合測試儀
的詳細(xì)介紹
天津德力有線數(shù)字電視綜合測試儀DS2500/DS2500C:
*新增USB主端口,可將測量數(shù)據(jù)及測量畫面直接存入優(yōu)盤,方便撰寫報(bào)告和分析
*新增LAN接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器之間及儀器與PC之間的互聯(lián)
*采用Linux操作系統(tǒng),內(nèi)存更大,顯示速度更快,文件管理功能更強(qiáng)大
*采用優(yōu)化的DSP軟件無線電和基帶協(xié)議分析技術(shù),測試速度更快
*增強(qiáng)的頻譜分析功能,新增正峰、負(fù)峰及均值檢波功能,實(shí)現(xiàn)對雙向系統(tǒng)的噪聲測試及CM信號捕捉
*全新設(shè)計(jì)的模具外殼,采用ABS+PC工程塑料
*4吋65K色TFT真彩顯示屏,色彩更艷麗,界面更友好
| |
數(shù)字電視指標(biāo)測試 DS2500 DS2500C |
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 10KHz | 10KHz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
平均功率 | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB(C/N>20dB) | ±1.5dB(C/N>20dB) |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
調(diào)制誤差率(MER) | ~40dB | ~40dB |
MER精度 | ±2dB | ±2dB |
EVM | √ | √ |
比特誤碼率(BER) | 1E-3~1E-9(RS前/后) | 1E-3~1E-9(RS前/后) |
支持調(diào)制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C(QPSK選件) | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C(QPSK選件) |
星座圖 | √ | √ |
數(shù)字統(tǒng)計(jì)功能 | √ | √ |
模擬電視指標(biāo)測試 |
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 10KHz | 10KHz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
電平測試范圍 | 30dBμV~120dBμV | 30dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB | ±1.5dB |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
其它測試功能 | C/N V/A 斜率 極限 頻道掃描 頻道管理 自動測試 干線電壓檢測等 | C/N V/A 斜率 極限 頻道掃描 頻道管理 自動測試 干線電壓檢測等 |
頻譜分析功能 |
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 100Hz | 100Hz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
電平測試范圍 | 10dBμV~120dBμV | 10dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 60dB | 60dB |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
RBW | 30KHz/100KHz /300KHz/1MHz /3MHz(自適應(yīng)) | 30KHz/100KHz /300KHz/1MHz /3MHz(自適應(yīng)) |
掃速 | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) |
測量設(shè)置帶寬 | *大995MHz | *大995MHz |
回傳噪聲測試 | √ | √ |
CM模塊 |
主要功能 | | 兼容DOCSIS2.0、EuroDOSIS制式 CM統(tǒng)計(jì)功能/Ping/帶寬測試/網(wǎng)頁瀏覽器 |
其它 |
外形尺寸 | 約266mm×160mm×82mm | 約266mm×160mm×82mm |
重量 | 約1160g | 約1160g |
電池 | 14.8V/2.1AH 可充電聚合鋰電池 | 14.8V/2.1AH 可充電聚合鋰電池 |
充電時(shí)間 | 4~5小時(shí) | 4~5小時(shí) |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 大于6小時(shí) | 大于6小時(shí) |
界面顯示 | 中/英文顯示設(shè)置 | 中/英文顯示設(shè)置 |
通訊口 | USB、LAN | USB、LAN |
軟件 | 上位機(jī)管理軟件 | 上位機(jī)管理軟件 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697