13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
帶寬 | 150 MHz | |||||
實時采樣率 | 250 MSa/S | |||||
等效采樣率 | 50 GSa/S | |||||
上升時間 | 2.3 ns | |||||
輸入阻抗 | 1 MΩ || 13 pF,50 Ω | |||||
時基范圍 | 1 ns/div 至 50 s/div | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 150 MHz | ||||
相位差 | ± 3° | |||||
顯示 | 彩色液晶屏 |
通道數(shù) | 雙通道 + 外觸發(fā) | |
存儲深度 | 每通道4K采樣點 | |
垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div | |
垂直分辨率 | 8位 | |
輸入通道耦合 A1 & A2 | 直流、交流、接地 | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬、延遲 | |
觸發(fā)方式 | 自動、普通、單次 | |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC line | |
水平精度 | ± 0.01% | |
*大輸入電壓 | 400 V(DC + AC峰值、1 MΩ輸入阻抗、10X), 5 V(Vrms、50 Ω輸入阻抗、BNC處) | |
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、 過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1→2 、延遲1→2 | |
光標(biāo)測量 | 動模式、追蹤模式、自動測量模式 | |
FFT | 窗模式 | Hanning,Hamming,Blackman-Harris,Rectangular |
樣本大小 | 1024點 | |
電源 | 全球通用,100 – 240 V / 40 W *大值 | |
重量 | 4.5 kg |
·DS5152CE數(shù)字示波器特點及優(yōu)點: |
1. 高達1 GSa/S的實時采樣率,高達50 GSa/S的等效采樣率 2. 高達每秒1000次的波形捕獲率 3. 雙通道,帶寬200 MHz to 25 MHz滿足高低端用戶需求 4. 高清晰度全屏幕液晶彩色或單色LCD顯示系統(tǒng) 5. 20種自動測量功能 6. 光標(biāo)測量包括手動模式、追蹤模式和自動測量模式 7. 加、減、乘、除、反相等多種波形運算功能 8. 邊沿、視頻、脈寬、延遲等多種觸發(fā)功能 9. 內(nèi)嵌FFT頻譜分析功能 10.自動校準(zhǔn)功能 11.內(nèi)置硬件頻率計 12.標(biāo)準(zhǔn)配置接口:USB Device 13.可選超強擴展功能模塊:RS-232/GPIB通訊模塊 14.多種語言用戶界面 |
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697