13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
2.具體指標(biāo):
型號 | DSO1202BV | ||
模擬帶寬 | 200MHz | ||
通道數(shù) | 2 | ||
實(shí)時采樣率 | 1GSa/s | ||
等效采樣率 | 25GSa/s | ||
存儲深度 | 單通道*大存儲深度1M采樣點(diǎn),雙通道512K,另有雙通道4K、40K、512K可選 | ||
上升時間 | ≤1.7ns | ||
時基精度 | ±50ppm | ||
時基范圍(s/div) | 2ns/div-2000s/div (以2-4-8方式步進(jìn)) | ||
視頻幫助 | 內(nèi)置 | ||
存儲卡 | 內(nèi)置4GB | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
垂直靈敏度范圍 | 2mV/div~5V/div (在BNC輸入處) | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | ||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | |||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) | ||
10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) | |||
帶寬限制 | 20MHz | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,超時,交替, | ||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, | ||
波形計(jì)算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | ||
光標(biāo)測量 | 手動模式:光標(biāo)間的電壓差△V; 光標(biāo)間的時間差△T; | ||
△T的倒數(shù),以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點(diǎn)的電壓值和時間值 | |||
自動測量 | 周期均方值、周期平均值、預(yù)沖、過沖、幅值、中間值、頂端值、底端值、負(fù)占空比、正占空比、負(fù)相位差、正相位差、負(fù)頻寬、正頻寬、下降時間、上升時間、*大值、*小值、均方根、峰峰值、平均值、周期、頻率 | ||
萬用表*大分辨率 | 6,000 Counts | ||
萬用表功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通斷,二極管 | ||
萬用表*大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | ||
萬用表*大輸入電流 | AC:10A , DC: 10A | ||
萬用表*大輸入電阻 | 10MΩ | ||
屏幕 | 5.6"TFT 16位真彩液晶屏,640*480 分辨率 | ||
尺寸 | 長:(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) | ||
重量 | 不含包裝:1.3KG | ||
標(biāo)配探頭 | 標(biāo)配2支PP150無源探頭 |
|
|
4.基本配件: