13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
概述:
GA40XX為體積小、重量輕、高性價(jià)比的便攜式頻譜分析儀。它擁有易于操作的鍵盤布局;高清晰度的8.5英寸TFT彩色液晶顯示屏;顯示界面包含恰當(dāng)?shù)脑O(shè)置和提示信息;標(biāo)配或可擴(kuò)展USB、LAN和R232通信接口,可通過虛擬終端顯示和控制以及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)訪問。本頻譜儀可廣泛應(yīng)用于教育科學(xué)、企業(yè)研發(fā)和工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,可以很好的對(duì)RF有線、無線系統(tǒng)進(jìn)行故障檢查及信號(hào)頻率的分析比較,廣泛應(yīng)用在通信行業(yè)。
規(guī)格參數(shù) |
|||||||
型號(hào) | GA4062 | GA4032 | GA4033 | GA4063 | GA4064 | ||
頻率范圍 | 9KHz~1.5GHz | 9KHz~3GHz | 9KHz~7.5GHz | ||||
老化率 | ±0.1ppm /年 | ±1ppm /年 | ±0.1ppm /年 | ||||
光標(biāo)頻率讀出精度 (開始, 停止, 中心,光標(biāo)) |
光標(biāo)分辨率:(頻率掃寬)/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | ||||||
不確定度:±(頻率指示×頻率參考不確定度+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬+光標(biāo)分辨率+1Hz) | |||||||
光標(biāo)頻率計(jì)數(shù)器 | *高分辨率:1Hz | ||||||
頻率掃描范圍 | 零掃寬,100Hz~*大頻率值;分辨率:1Hz | ||||||
SSB 相噪 | <-100dBc∕Hz@10KHz | <-90dBc∕Hz@10KHz | <-95dBc∕Hz@10KHz ① | ||||
分辨率帶寬 (RBW) -3dB 帶寬 |
1 Hz ~ 3 MHz | 100 Hz ~ 1 MHz | 1 Hz ~ 3 MHz | ||||
分辨率濾波器形狀系數(shù):< 5 : 1 | |||||||
測(cè)量范圍 | +30 dBm 至顯示平均噪聲電平(DANL) | ||||||
*大**輸入電平 | +30 dBm (1 W) ,DC:±50DC | +30 dBm (1 W),DC:±25V ② | |||||
顯示平均噪聲電平(DANL) 預(yù)放開 |
≤-148dBm, -160dBm(典型值) |
≤-128dBm, -140dBm(典型值) |
≤-148dBm, -160dBm(典型值) |
||||
電平測(cè)量 | 單位:dBm、dBmV、dBμV、dBμV/m、μV、mV、V、mW、W | ||||||
檢波器:正峰值、負(fù)峰值、取樣檢波、常態(tài)檢波 | |||||||
電平測(cè)量誤差:±(0.6dB+頻率響應(yīng));頻響:±1dB ±1dB(典型值) |
|||||||
參考電平 | 設(shè)置范圍:-100dBm ~ +30dBm | ||||||
雜散響應(yīng) | 二次諧波失真< -70 dB ③ | ||||||
三階交調(diào)失真<-70dBc ④ | |||||||
固有殘余響應(yīng)<-88dBm(典型值) ⑤ | |||||||
掃描時(shí)間 | 范圍:10 ms ~ 3000 s (SPAN>100Hz) | ||||||
掃描模式:連續(xù), 單次 | |||||||
觸發(fā)源:自由運(yùn)行,視頻觸發(fā),外觸發(fā) | |||||||
RF 輸入 | 連接器和阻抗:N 型陰頭:50Ω(標(biāo)稱值);VSWR<1.5:1(衰減器設(shè)置 10dB) | ||||||
外部接口 | USB、LAN、RS232 或 VGA(二選一) | ||||||
自動(dòng)測(cè)試功能 | 相位噪聲、鄰道功率、占用帶寬、三階互調(diào)、Pass/Fail、駐波比等 | ||||||
顯示器 | 顯示器大小和類型:8.5 英寸 TFT LCD;語言:英文,簡體中文 | ||||||
電源要求 | 電源電壓:100V ~ 240V ;頻率額定值:50/60/400Hz;功耗:小于 35W | ||||||
環(huán)境和尺寸 | 重量:小于 7 kg;尺寸:410mm×210mm×136mm | ||||||
跟蹤信號(hào)發(fā)生器(選件) | 頻率范圍:5MHz~*大頻率值(可用到 9KHz) | ||||||
輸出電平:0~-25dBm | |||||||
輸出平坦度:±3dB(≥5MHz) | |||||||
連接器和阻抗:N 型陰頭;50Ω(標(biāo)稱值) | |||||||
AM/FM 解調(diào)測(cè)量 (選件) GA4032 無此選件 |
AM 解調(diào) | 調(diào)制頻率:20Hz~100KHz | |||||
調(diào)制深度:5%~95% | |||||||
測(cè)量精度:±4% | |||||||
FM 解調(diào) | 調(diào)制頻率:20Hz~200KHz | ||||||
頻偏范圍:20Hz~400KHz | |||||||
頻偏精度:4% | |||||||
信納比 | 測(cè)量范圍:0~60dB | ||||||
測(cè)量精度:±1dB | |||||||
*注:測(cè)試條件:①fc=500MHz,RBW=100Hz,VBW=1Hz ②輸入衰減器設(shè)置≥20 dB,預(yù)放關(guān) ③混頻器電平-40dBm,頻率 1MHz ~ 1500MHz ④雙頻信號(hào)頻率間隔大于 1MHz,混頻器電平-30dBm ⑤輸入端接 50Ω負(fù)載,ATT:0dB |