13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
基本單元 | 帶寬 | 通道 |
---|---|---|
4 GHz | 4 | |
2 GHz | 4 | |
2 GHz | 2 | |
1 GHz | 4 | |
1 GHz | 2 | |
600 MHz | 4 | |
600 MHz | 2 |
垂直系統(tǒng) | ||
---|---|---|
輸入通道 | 2 | |
4 | ||
帶寬 (–3 dB) at 50 Ω |
600 MHz | |
1 GHz | ||
2 GHz | ||
4 GHz | ||
上升時(shí)間(計(jì)算值) | 583 ps | |
300 ps | ||
175 ps | ||
100 ps | ||
輸入阻抗 | 50 Ω ±1.5 % 1 MΩ ±1 % with15 pF (測(cè)量) |
|
輸入靈敏度 | 全范圍內(nèi)的*大帶寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/Div 1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/Div |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器的有效位數(shù)(ENOB) | 全量程正弦,頻率<–3 dB帶寬 | > 7 位 (測(cè)量) |
采集系統(tǒng) | ||
*大采樣率(實(shí)時(shí)) | 10 G樣本/每秒每通道 | |
10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 使用兩個(gè)通道 |
||
記憶深度 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) | |
*大升級(jí)( 按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) |
||
*大采集率 | 連續(xù)采集與顯示,10 G 樣本/s, 1 k 樣本 | 1 000 000 波形/秒 |
超分割模式 | < 200 ns盲區(qū)時(shí)間 | |
數(shù)據(jù)抽取模式 | 對(duì)于抽取模式和波形算法的任何組合,每通道均*多可以支持 3個(gè)波形 | 采樣、峰值檢測(cè)、高分辨率、有效值 |
波形算法 | 無(wú),包絡(luò),平均 | |
插值模式 | 線性,Sin(x)/x,采樣與保持 | |
水平系統(tǒng) | ||
時(shí)基范圍 | 25 ps/div 至 50 s/div | |
時(shí)基精度 | 供貨/校準(zhǔn)之后 | 2.5 ppm |
供貨/校準(zhǔn)之后 ( |
0.02 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns (實(shí)時(shí)偏移校正, 通道到通道觸發(fā)–例如狀態(tài)檢測(cè)偏移校正) | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、干擾、脈寬、欠幅、窗口、超時(shí)、區(qū)間、斜率、數(shù)據(jù)時(shí)鐘、模式、狀態(tài)、串行模式,I2C, SPI, 可選:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
靈敏度 | 觸發(fā)滯后參數(shù)的定義 | 可自動(dòng)也可手動(dòng)設(shè)置范圍:0.1 div至5div |
可檢測(cè)*小脈沖干擾信號(hào)h | 100 ps | |
50 ps | ||
耦合模式 | 對(duì)于選定通道,可以在100 kHz至50%模擬帶寬的截止頻率范圍內(nèi),選擇RF抑制 | |
波形算術(shù)運(yùn)算 | ||
代數(shù)運(yùn)算種類(lèi) | 算術(shù)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、比較運(yùn)算,頻域,數(shù)字濾波器 | |
硬件加速的數(shù)學(xué)計(jì)算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求導(dǎo), log10, ln, log2, 縮放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和測(cè)量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | 頻譜、直方圖、模板測(cè)試、光標(biāo) | |
硬件加速的測(cè)量功能 | 幅度測(cè)量、時(shí)間測(cè)量 | |
一般數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | 9.6 kg (21.16 lb) | |
顯示器 | 10.4" LC TFT彩色觸摸屏, 1024 × 768像素(XGA) |
|
連接 | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可選),DVI(用于外部監(jiān)視器),外部觸發(fā) |
高性能有源和無(wú)源探頭更加完善了
探頭 | 帶寬 | 衰減因子 | 輸入阻抗 | 輸入電容 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)源探頭 | ||||||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
高壓探頭 | ||||||
400 MHz | 100:1 | 50 MΩ | 7.5 pF | 1000 V (Vrms) |
||
1000:1 | ||||||
高電壓差分探頭 | ||||||
100 MHz | 100:1/1000:1 | 8 MΩ | 3.5 pF | ±140 V / ±1400 V | ||
有源探頭 | ||||||
1.0 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.8 pF | ±8 V | ||
1.0 GHz | ||||||
1.5 GHz | ||||||
3.0 GHz | ||||||
差分探頭 | ||||||
1.5 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.6 pF | ±5 V | 支持高精度直流電壓表功能; 支持可預(yù)設(shè)功能的前端微型按鈕 | |
3.0 GHz |
Probes | Bandwidth | Max. current (RMS / peak) |
Rise time | Sensitivity error | Max. circuit voltage | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Current probes | ||||||
10 MHz | 150 A / ±300 A | 35 ns | ±1 % up to 150 A (RMS) | 600 V (CAT II) 300 V (CAT III) |
external power supply necessary, e.g. |
|
100 MHz | 30 A / ±50 A | 3.5 ns | ±1 % up to 30 A (RMS) | 300 V (CAT I) | external power supply necessary, e.g. |