13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
■ 大屏幕液晶顯示 ■ 可手動(dòng)或自動(dòng)選擇合適的電流源量程... ■ 預(yù)設(shè)樣片厚度,自動(dòng)修正,直讀電阻... ■ 200個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ),*大值/*小值... ■ USB通訊功能,可通過(guò)上位機(jī)軟件... ■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好 ■ 電池及外接電源供電方式 |
■ 采用SMT表面貼裝工藝 ■ 電流源方向有正方向、反方向和正反... ■ 報(bào)警門限預(yù)設(shè),可用于HI PAS... ■ 數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)到EXCELL表格 ■ 0.5%基本精度,0.01%分辨... ■ 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2661 | ||||||||||||
電阻類測(cè)試儀器 | |||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
測(cè)試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
測(cè)量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
接口 | miniUSB接口 | ||||||||||||
電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | **值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
測(cè)試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時(shí)可選擇110V/60Hz), 電池型號(hào) LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH可充電電池 |
||||||||||||
工作電流 | *大32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 |
適用于除TH2818,2828系列以外RS232C控制軟件 |
交流電源適配器 |
四探針測(cè)試探頭 |
可充電池 |