米尼帕數(shù)字鉗型表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 米尼帕數(shù)字鉗型表
產(chǎn)品型號(hào): ET-6052
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
米尼帕數(shù)字鉗型表ET-6052:直流電壓4/40//400/1000V,交流電壓4/40//400/750V,交流電流400/2000A
米尼帕數(shù)字鉗型表
的詳細(xì)介紹
米尼帕數(shù)字鉗型表ET-6052:
技術(shù)指標(biāo) |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4/40//400/1000V | ±(1.0%+3) |
交流電壓 | 4/40//400/750V | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 400/2000A | ±(2.0%+5) |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40M? | ±(1.0%+3) |
頻率 | 100/1k/10k/100k/1MHZ | ±(0.5%+4) |
特殊功能 |
自動(dòng)量程 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對(duì)值測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
鉗口開口尺寸 | 57mm | √ |
一般特征 |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約610g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 280x106x50mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書,表筆,電池,拎包 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝尺寸 | 618x366x355mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 18.6kg |
技術(shù)指標(biāo) |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4/40//400/1000V | ±(1.0%+3) |
交流電壓 | 4/40//400/750V | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 400/2000A | ±(2.0%+5) |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40M? | ±(1.0%+3) |
頻率 | 100/1k/10k/100k/1MHZ | ±(0.5%+4) |
特殊功能 |
自動(dòng)量程 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對(duì)值測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
鉗口開口尺寸 | 57mm | √ |
一般特征 |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約610g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 280x106x50mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書,表筆,電池,拎包 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝尺寸 | 618x366x355mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 18.6kg |